| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Thorben Marx | ||
| Tanggal lahir | 1 Juni 1981 | ||
| Tempat lahir | Berlin, Jerman Barat | ||
| Tinggi | 1.82 m (5 ft 12 in) | ||
| Posisi bermain | Midfielder | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Borussia Mönchengladbach | ||
| Nomor | 14 | ||
| Karier junior | |||
| –1994 | FC Stern Marienfelde | ||
| 1994–1998 | Hertha Zehlendorf | ||
| 1998–2000 | Hertha BSC | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2000–2006 | Hertha BSC II | 59 | (12) |
| 2000–2006 | Hertha BSC | 79 | (6) |
| 2006–2009 | Arminia Bielefeld | 77 | (2) |
| 2009– | Borussia Mönchengladbach | 79 | (2) |
| Tim nasional | |||
| 2002–2003 | Jerman U-21 | 14 | (0) |
| 2004–2005 | Jerman B | 3 | (1) |
Sumber : wikipedia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar