Jerome Boateng
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jérôme Agyenim Boateng | ||
| Tanggal lahir | 3 September 1988 | ||
| Tempat lahir | Berlin, Jerman Barat | ||
| Tinggi | 1.92 m (6 ft 4 in) | ||
| Posisi bermain | Pemain bertahan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Bayern München | ||
| Nomor | 17 | ||
| Karier junior | |||
| Tennis Borussia Berlin | |||
| 2002–2006 | Hertha BSC | ||
| Karier senior | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006–2007 | Hertha BSC II | 25 | (1) |
| 2007 | Hertha BSC | 10 | (0) |
| 2007–2010 | Hamburger SV | 75 | (0) |
| 2010–2011 | Manchester City | 16 | (0) |
| 2011–kini | Bayern München | 19 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2007–2009 | Jerman U-21 | 15 | (1) |
| 2009–kini | Jerman | 20 | (0) |
Sumber : wikipedia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar