
Shelvey memulai karier profesionalnya di klub Charlton Athletic dan melakukan debutnya saat berusia 16 tahun 59 hari yang menjadikannya pemain termuda yang pernah bermain untuk Charlton Athletic. Kemudian pindah ke Liverpool pada tahun 2010, dan sempat dipinjamkan ke Blackpool pada tahun 2011.
Berikut merupakan statistik dari permainan Shelvey :
Division | League | FA Cup | League Cup | Europe | Total | Discipline | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ![]() | ![]() | ||||||
2007–08 | Charlton Athletic | Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008–09 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | |||||||
2009–10 | League One | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 0 | ||||||
2010–11 | Liverpool | Premier League | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | |||
2011–12 | Blackpool (loan) | Championship | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
Liverpool | Premier League | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||||
2012–13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 | |||||
Career total | 87 | 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | 108 | 20 | 13 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar